每月營收 | 財務資訊

財務資訊

財務資訊

每月營收

(新台幣千元)
月份 本月營收 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
1月 290,646 313,829 -23,183 -7.39% 290,646 313,829 -23,183 -7.39%
2月 299,863 255,973 43,890 17.15% 590,509 569,802 20,707 3.63%
3月 345,754 274,024 71,730 26.18% 936,263 843,826 92,437 10.95%
4月 430,364 290,159 140,205 48.32% 1,366,627 1,133,985 232,642 20.52%
5月 406,910 291,303 115,607 39.69% 1,773,537 1,425,289 348,248 24.43%
6月 303,947 286,538 17,409 6.08% 2,077,484 1,711,827 365,657 21.36%
7月 364,423 284,706 79,717 28.00% 2,441,907 1,996,533 445,374 22.31%
8月 318,562 243,205 75,357 30.98% 2,760,469 2,239,738 520,731 23.25%
9月 284,888 295,649 -10,761 -3.64% 3,045,357 2,535,387 509,970 20.11%
PAGE TOP