股東會
主要股東名單
113年4月21日 (單位:股;%)
姓名 | 持有股數 | 持股比率(%) |
---|---|---|
忠釋實業(股)公司 | 8,475,617 | 6.60% |
立齊投資有限公司 | 6,328,937 | 4.93% |
立陽投資(股)公司 | 5,820,705 | 4.53% |
汪秉龍 | 4,796,175 | 3.73% |
立威投資有限公司 | 2,486,190 | 1.94% |
宏正投資(股)公司 | 2,250,200 | 1.75% |
立發投資有限公司 | 1,906,775 | 1.48% |
中國信託商銀受久元電子(股)員工持股會 | 1,213,413 | 0.94% |
匯豐台灣託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 1,029,323 | 0.80% |
花旗託管DFA新興市場核心證劵投資專戶 | 839,568 | 0.65% |
(註1):前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。
(註2):公司董事為其二等親以內親屬。